日期 | {{result.NowDate}} | 價格 | {{result.LatestPrice}} |
漲跌 | {{result.ChangePrice}} | 漲幅 | {{ChangeRange}} |
成交量 | {{result.Volume}} | 成交金額 | {{result.Amount}} |
今日最高 | {{result.TodayHigh}} | 今日最低 | {{result.TodayLow}} |
今開 | {{result.TodayOpen}} | 昨收 | {{result.PreClose}} |
每手股數 | {{result.LotSize}} | 港股市值 | {{result.MarketValue}}億 |
貨幣 | 港幣 | 交易所 | 港交所 |
版權所有©上海維信薈智金融科技有限公司 2016~2020沪ICP备66478353号-7